Tuotetiedot
Materiaalit
Materiaalit ovat laadukkaita kestäviä työvaatekankaita:
sekoitekangas 190 g/m (67/33 % PES/CO)
tai sekoitekangas 210 g/m (65/35 % PES/CO)
Värit

Mittataulukko
Naisten koot: 32—52
Miesten koot: XS—XXL
Saat selville oikean työvaatekokosi mittaamalla vartalonympärysmittasi. Parhaiten onnistut, kun otat mitat mittanauhalla ja suoraan vartalolta. Seiso suorassa ja pidä mittanauha vaakasuorassa.
Mittataulukoiden mitat ovat vartalon mittoja ja liikkumaväljyys on jo huomioitu vaatteissa.
- Rinnanympärys: Mittaa rinnan korkeimmalta kohdalta.
- Vyötärönympärys: Mittaa vyötärön kapeimmalta kohdalta.
- Lantion ympärys: Mittaa lantion leveimmältä kohdalta.
Mittataulukko naisten fleece
Koko | Rinnanympärys | Lantionympärys |
XS | 100 | 100 |
S | 104 | 104 |
M | 108 | 108 |
L | 112 | 112 |
XL | 116 | 116 |
2XL | 120 | 120 |
3XL | 124 | 124 |
4XL | 128 | 128 |
Mittataulukko naiset, takit ja liivit
Koko | Rinnanympärys | Lantionympärys |
32 | 86 | 97 |
34 | 90 | 101 |
36 | 94 | 105 |
38 | 98 | 109 |
40 | 102 | 113 |
42 | 106 | 117 |
44 | 110 | 121 |
46 | 114 | 125 |
48 | 120 | 131 |
50 | 126 | 137 |
52 | 132 | 143 |
Mittataulukko miehet, yläosat
Koko | Rinnanympärys | Takapituus |
XS | 110 | 79,5 |
S | 113 | 80,5 |
M | 117 | 81,5 |
L | 121 | 83 |
XL | 126 | 83 |
XXL | 131 | 83 |
Mittataulukko naiset ja miehet, housut
Koko | Lantionympärys | Lahkeen sisäpituus naiset | Lahkeen sisäpituus miehet |
XXS | 91 | 74,5 | 77,5 |
XS | 95 | 76,5 | 79,5 |
S | 99 | 77,5 | 80,5 |
M | 104 | 78,5 | 81,5 |
L | 109 | 79,5 | 82,5 |
XL | 113 | 80,5 | 83,5 |
XXL | 118 | 81,5 | 84,5 |
Mittataulukko naisten hame
Koko | Lantionympärys | Hameen pituus |
XXS | 87 | 57,5 |
XS | 91 | 58,5 |
S | 95 | 59,5 |
M | 99 | 60,5 |
L | 103 | 61,5 |
XL | 107 | 62,5 |
XXL | 111 | 63,5 |
APTEEKKI-mallistosta on tilattavissa tarvittaessa myös sovitussarja, ota yhteyttä puh. 03-2650011.